Address

9fJu8RRgktmKL53yyhfyRjxQvUjvhCW6RHJBHjNFo7RWjNjyUGV

Unconfirmed Balance
54.744241228 ERG
Total Transactions
30
Qr Code

Transactions

Time From To Status Type Fee Value
12.04.202623:34:51 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 101 SENT 9giveR3jEG...cs4ZpUEQ7z 2 Confirmed Transfer 0.0011ERG 0.0001 ERG
15.02.202620:35:56 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 12 SENT 9evpuR7bqK...fPagqumTW3 18 Confirmed Transfer 0.19336331ERG 0.09875 ERG
30.01.202623:36:42 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 27 SENT 9hj1VNDmax...waXriCi2yF 30 Confirmed Transfer 0.173757771ERG 0.09875 ERG
15.01.202623:41:38 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 36 SENT 9hWjdFuUQ3...cRdGTRzLKx 44 Confirmed Transfer 0.45944262ERG 0.09875 ERG
01.01.202605:13:14 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 10 SENT 9f7giiE8r6...C5tMq3xJDQ 18 Confirmed Transfer 0.061153022ERG 0.09875 ERG
15.12.202512:58:59 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 8 SENT 9gD79zW4bc...xEooJm3Jgi 14 Confirmed Transfer 0.232307865ERG 0.09875 ERG
26.11.202511:00:02 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 23 SENT 9ewhL7uXbk...pys1Wd78qH 29 Confirmed Transfer 0.012561435ERG 0.09875 ERG
03.11.202504:41:59 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 13 SENT 9fMA6DQEQM...ovPjhtKZRc 19 Confirmed Transfer 0.009706345ERG 0.09875 ERG
29.09.202508:21:19 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 6 SENT 9guTk3hV1R...6M6s9drbpc 11 Confirmed Transfer 0.00914777ERG 0.09875 ERG
22.09.202502:35:54 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 18 SENT 9iPcCJqkQK...4PcFAUcjSX 23 Confirmed Transfer 0.281008544ERG 0.09875 ERG
14.09.202510:52:19 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 8 SENT 9h4vZGVCQL...J1fLAuUn6t 13 Confirmed Transfer 0.1211348ERG 0.09875 ERG
10.09.202506:02:38 9enZJaNpru...rkJb4EtXmC 1 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 302 Confirmed Transfer 0.01ERG 0.000045 ERG
10.09.202505:30:34 9enZJaNpru...rkJb4EtXmC 1 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 302 Confirmed Transfer 0.01ERG 0.000045 ERG
09.09.202510:06:47 9g3xLmPU1G...nfDogZnW9x 1 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 202 Confirmed Transfer 0.02ERG 0.00006 ERG
07.09.202508:01:35 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 36 SENT 9hT23YAsYC...xyM58nsHD7 39 Confirmed Transfer 1.057877834ERG 0.09875 ERG
08.04.202418:47:21 9fvDaBsLKm...cmXDrBqxbW 1 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 1002 Confirmed Transfer 0.0069ERG 0.000129 ERG
19.09.202309:38:15 9fLYPigGHX...HKKxjprSrh 1 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 2002 Confirmed Transfer 0.0012ERG 0.00004 ERG
05.07.202311:34:55 9fj1RQT9vF...dp9aXvrrTa 1 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 66 Confirmed Transfer 0.0011ERG 0.751978324 ERG
22.03.202217:16:16 9fearGvV3s...TANu5LMXru 1 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 15002 Confirmed Transfer 0.003ERG 0.0001 ERG
25.01.202213:44:51 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 11 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.006992112 ERG
09.01.202223:32:25 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 12 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.002318805 ERG
26.12.202102:56:24 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 11 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.002582042 ERG
11.12.202106:27:24 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 13 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.006366734 ERG
24.11.202113:33:42 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 7 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.007491013 ERG
05.11.202116:28:30 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 9 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.006209676 ERG
14.10.202100:34:14 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 12 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.00280615 ERG
08.09.202100:19:19 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 9 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.031931756 ERG
31.08.202109:58:36 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 6 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.003616357 ERG
23.08.202113:08:56 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 12 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.00347111 ERG
17.08.202104:54:46 88dhgzEuTX...oowQWPp2c6 13 RECEIVED 9fJu8RRgkt...7RWjNjyUGV 102 Confirmed Transfer 0.002ERG 5.004408149 ERG
Ergo logo

Sigmaspace is a block explorer for Ergo, a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Sponsored by

Ergo Foundation logo

Language & Currency

© 2022-2026 Sigmaspace.io | Donate