Address

9fi6mdy2dFQv3jUfpGAijmP2KYy3WaQpTTz32DbcRpubYVKoN1i

ERG Balance
55.784980336 ERG
ERG Value
$13.726 (@ $0.25/ERG)
Unconfirmed Balance
55.784980336 ERG
Total Transactions
59
Qr Code

Transactions

Time From To Status Type Fee Value
08.04.202418:47:21 9fvDaBsLKm...cmXDrBqxbW 1 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 1002 Confirmed Transfer 0.0069ERG 0.000129 ERG
19.09.202215:18:20 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 55 SENT 9gWicy67Bm...SSzErWXEiK 3 Confirmed Transfer 0.001ERG 2,400.001 ERG
14.09.202205:11:56 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 9 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 115 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.004626507 ERG
09.09.202208:39:22 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 10 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 105 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.003709586 ERG
06.09.202211:34:56 9hU5VUSUAm...Ushv5XYgAu 1 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 5 Confirmed Transfer 0.01ERG 574.57803271 ERG
04.09.202207:15:42 9hU5VUSUAm...Ushv5XYgAu 1 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 4 Confirmed Transfer 0.01ERG 1,726.97945114 ERG
03.09.202217:55:42 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 11 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 149 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.006429114 ERG
31.08.202201:52:21 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 3 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 43 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.000632371 ERG
27.08.202220:45:17 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 8 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 68 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.000178119 ERG
24.08.202218:58:32 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 5 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 76 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.005784688 ERG
22.08.202204:32:55 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 3 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 21 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.000790096 ERG
19.08.202204:10:32 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 8 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 125 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.020328495 ERG
16.08.202212:06:28 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 7 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 90 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.00610597 ERG
13.08.202219:26:05 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 11 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 139 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.002358039 ERG
11.08.202222:22:05 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 21 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 208 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.039053689 ERG
09.08.202222:23:07 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 10 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 103 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.009765525 ERG
07.08.202223:10:06 9hcksqJGww...hNDeFCZrPh 4 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 63 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.005015624 ERG
05.08.202218:19:53 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 4 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 43 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.00690812 ERG
03.08.202204:23:43 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 3 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 53 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.004666686 ERG
01.08.202201:20:13 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 4 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 67 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.005513933 ERG
29.07.202211:05:24 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 16 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 200 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.03593594 ERG
19.07.202213:05:32 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 12 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 137 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.009779962 ERG
17.07.202206:21:12 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 3 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 18 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.00005649 ERG
14.07.202211:11:46 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 8 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 80 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.001705676 ERG
12.07.202202:36:41 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 12 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 189 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.008970672 ERG
09.07.202221:58:16 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 14 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 82 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.003571228 ERG
07.07.202213:18:25 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 6 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 77 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.001091416 ERG
04.07.202212:41:29 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 5 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 71 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.007238608 ERG
01.07.202212:29:45 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 7 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 47 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.005580553 ERG
28.06.202214:15:44 88dhgzEuTX...p92TH22DBY 9 RECEIVED 9fi6mdy2dF...pubYVKoN1i 132 Confirmed Transfer 0.001ERG 1.000981749 ERG
Ergo logo

Sigmaspace is a block explorer for Ergo, a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Sponsored by

Ergo Foundation logo

Language & Currency

© 2022-2026 Sigmaspace.io | Donate