Address

9gVqh8tbo53AJUzPaRGUYyfnWhCj3bQqRNVC5zA5qB9KkLcm7Gw

ERG Balance
53.670183496 ERG
ERG Value
$13.239 (@ $0.25/ERG)
Unconfirmed Balance
53.670183496 ERG
Total Transactions
100
Qr Code

Transactions

Time From To Status Type Fee Value
08.04.202419:11:40 9fvDaBsLKm...cmXDrBqxbW 1 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 1002 Confirmed Transfer 0.0069ERG 0.000129 ERG
19.09.202309:38:15 9fLYPigGHX...HKKxjprSrh 1 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 2002 Confirmed Transfer 0.0012ERG 0.00004 ERG
11.01.202322:02:03 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 19 SENT 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 3 Confirmed Transfer 0.0011ERG 0.0011 ERG
16.11.202203:51:05 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 9 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 310 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.507449528 ERG
13.11.202208:51:58 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 8 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 140 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.506867758 ERG
10.11.202208:32:19 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 10 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 220 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.503417843 ERG
07.11.202202:32:36 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 10 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 276 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.505934424 ERG
04.11.202204:32:02 9giun3ba4Z...2PajDPjE2z 3 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 96 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.501720685 ERG
01.11.202211:34:00 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 6 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 89 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.502016927 ERG
01.11.202201:33:58 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 14 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 284 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.514597144 ERG
31.10.202212:32:24 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 5 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 224 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.531110686 ERG
31.10.202201:33:22 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 6 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 181 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.513794003 ERG
30.10.202213:41:15 9giun3ba4Z...2PajDPjE2z 7 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 220 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.54033468 ERG
30.10.202201:32:56 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 10 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 241 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.55529472 ERG
29.10.202213:37:03 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 15 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 238 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.529147393 ERG
29.10.202207:35:45 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 3 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 142 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.54863437 ERG
28.10.202222:33:58 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 5 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 199 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.51655807 ERG
28.10.202214:33:27 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 14 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 236 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.50616417 ERG
28.10.202209:34:36 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 7 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 282 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.630386279 ERG
28.10.202202:32:17 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 4 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 149 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.533998403 ERG
27.10.202216:32:28 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 4 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 172 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.504591262 ERG
27.10.202211:41:30 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 8 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 122 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.524557387 ERG
27.10.202201:38:51 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 5 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 170 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.500742004 ERG
26.10.202217:33:56 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 5 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 175 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.562876593 ERG
26.10.202209:34:36 9giun3ba4Z...2PajDPjE2z 7 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 246 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.575868417 ERG
26.10.202204:32:58 9giun3ba4Z...2PajDPjE2z 14 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 280 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.557879734 ERG
25.10.202212:34:10 9giun3ba4Z...2PajDPjE2z 6 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 172 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.528636988 ERG
25.10.202203:33:05 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 3 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 192 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.573614535 ERG
24.10.202219:32:09 88dhgzEuTX...KCyi5CLS9V 13 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 350 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.537419773 ERG
24.10.202212:34:39 9giun3ba4Z...2PajDPjE2z 5 RECEIVED 9gVqh8tbo5...B9KkLcm7Gw 157 Confirmed Transfer 0.05ERG 0.557212871 ERG
Ergo logo

Sigmaspace is a block explorer for Ergo, a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Sponsored by

Ergo Foundation logo

Language & Currency

© 2022-2026 Sigmaspace.io | Donate